| Deputados | Impeachment | Teto | Terceirização |
|---|---|---|---|
| Professora Marcivania (PC do B-AP) | Não | Não | Não |
| Alice Portugal (PC do B-BA) | Não | Não | Não |
| Daniel Almeida (PC do B-BA) | Não | Não | Não |
| Chico Lopes (PC do B-CE) | Não | Não | Não |
| Rubens Pereira Júnior (PC do B-MA) | Não | Não | Não |
| Jô Moraes (PC do B-MG) | Não | Não | Não |
| Luciana Santos (PC do B-PE) | Não | Não | Não |
| Jandira Feghali (PC do B-RJ) | Não | Não | Não |
| Orlando Silva (PC do B-SP) | Não | Não | Não |
| Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) | Não | Não | Não |
| Leônidas Cristino (PDT-CE) | Não | Não | Não |
| Weverton Rocha (PDT-MA) | Não | Não | Não |
| Dagoberto (PDT-MS) | Não | Não | Não |
| Wolney Queiroz (PDT-PE) | Não | Não | Não |
| Assis do Couto (PDT-PR) | Não | Não | Não |
| Afonso Motta (PDT-RS) | Não | Não | Não |
| Zenaide Maia (PR-RN) | Não | Não | Não |
| Odorico Monteiro (PROS-CE) | Não | Nao | Não |
| George Hilton (PROS-MG) | Não | Não | Não |
| Janete Capiberibe (PSB-AP) | Não | Não | Não |
| Chico Alencar (PSOL-RJ) | Não | Não | Não |
| Glauber Braga (PSOL-RJ) | Não | Não | Não |
| Jean Wyllys (PSOL-RJ) | Não | Não | Não |
| Ivan Valente (PSOL-SP) | Não | Não | Não |
| Luiza Erundina (PSOL-SP) | Não | Não | Não |
| Angelim (PT-AC) | Não | Não | Não |
| Leo de Brito (PT-AC) | Não | Não | Não |
| Paulão (PT-AL) | Não | Não | Não |
| Afonso Florence (PT-BA) | Não | Não | Não |
| Caetano (PT-BA) | Não | Não | Não |
| Valmir Assunção (PT-BA) | Não | Não | Não |
| Waldenor Pereira (PT-BA) | Não | Não | Não |
| José Airton Cirilo (PT-CE) | Não | Não | Não |
| José Guimarães (PT-CE) | Não | Não | Não |
| Luizianne Lins (PT-CE) | Não | Não | Não |
| Givaldo Vieira (PT-ES) | Não | Não | Não |
| Helder Salomão (PT-ES) | Não | Não | Não |
| Rubens Otoni (PT-GO) | Não | Nao | Não |
| Zé Carlos (PT-MA) | Não | Não | Não |
| Adelmo Carneiro Leão (PT-MG) | Não | Não | Não |
| Leonardo Monteiro (PT-MG) | Não | Não | Não |
| Padre João (PT-MG) | Não | Não | Não |
| Patrus Ananias | Não | Não | Não |
| Reginaldo Lopes (PT-MG) | Não | Não | Não |
| Vander Loubet (PT-MS) | Não | não | Não |
| Zeca do Pt (PT-MS) | Não | Não | Não |
| Ságuas Moraes (PT-MT) | Não | Não | Não |
| Beto Faro (PT-PA) | Não | Não | Não |
| Zé Geraldo (PT-PA) | Não | Não | Não |
| Luiz Couto (PT-PB) | Não | Não | Não |
| Assis Carvalho (PT-PI) | Não | Não | Não |
| Enio Verri (PT-PR) | Não | Não | Não |
| Zeca Dirceu (PT-PR) | Não | Não | Não |
| Benedita da Silva (PT-RJ) | Não | Não | Não |
| Chico D'angelo (PT-RJ) | Não | Não | Não |
| Luiz Sérgio (PT-RJ) | Não | Não | Não |
| Bohn Gass (PT-RS) | Não | Não | Não |
| Henrique Fontana (PT-RS) | Não | Não | Não |
| Marco Maia (PT-RS) | Não | Não | Não |
| Marcon (PT-RS) | Não | Não | Não |
| Maria do Rosário (PT-RS) | Não | Não | Não |
| Paulo Pimenta (PT-RS) | Não | Não | Não |
| Pepe Vargas (PT-RS) | Não | Não | Não |
| Décio Lima (PT-SC) | Não | Não | Não |
| Pedro Uczai (PT-SC) | Não | Não | Não |
| João Daniel (PT-SE) | Não | Não | Não |
| Andres Sanchez (PT-SP) | Não | Não | Não |
| Arlindo Chinaglia (PT-SP) | Não | Não | Não |
| Carlos Zarattini (PT-SP) | Não | Não | Não |
| Nilto Tatto (PT-SP) | Não | Não | Não |
| Paulo Teixeira (PT-SP) | Não | Não | Não |
| Valmir Prascidelli (PT-SP) | Não | Não | Não |
| Vicente Candido (PT-SP) | Não | Não | Não |
| Vicentinho (PT-SP) | Não | Não | Não |
| Bacelar (PTN-BA) | Não | Não | Não |
| Alessandro Molon (REDE-RJ) | Não | Não | Não |
Fonte: Câmara dos Deputados

Nenhum comentário:
Postar um comentário